MLW3300渦流傳感器
簡要描述:MLW3300渦流傳感器,是一種非接觸式的線性化測量工具。具有長期工作可靠性好、測量范圍寬、靈敏度高、分辨率高、響應(yīng)速度快、抗干擾力強(qiáng)、不受油污等介質(zhì)的影響等優(yōu)點,因此廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金等行業(yè)對汽輪機(jī)、水輪機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、齒輪箱、大型冷卻泵等大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械的動態(tài)和靜態(tài)非接觸式位移測量。
產(chǎn)品型號: MLW3300
所屬分類:電渦流傳感器
更新時間:2023-04-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
MLW3300渦流傳感器
MLW3300渦流傳感器,是一種非接觸式的線性化測量工具。具有長期工作可靠性好、測量范圍寬、靈敏度高、分辨率高、響應(yīng)速度快、抗干擾力強(qiáng)、不受油污等介質(zhì)的影響等優(yōu)點,因此廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金等行業(yè)對汽輪機(jī)、水輪機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、齒輪箱、大型冷卻泵等大型旋轉(zhuǎn)機(jī)械的動態(tài)和靜態(tài)非接觸式位移測量。
列如:徑向和軸向的軸位移、脹差、軸偏心、軸振動、鍵相、轉(zhuǎn)速為滿足各種測量方案的需要,我們提供了多種規(guī)格的電渦流傳感器,如按探頭規(guī)格(直徑)區(qū)分則可分為DWQZΦ8mm、DWQZΦ11mm、DWQZΦ25mm三種規(guī)格,如果按系統(tǒng)電纜總長(探頭電纜長度+延伸電纜長度)區(qū)分則可分為5m和9m兩種類型。
MLW3300渦流傳感器主要技術(shù)參數(shù):
傳感器型號 | DWQZ Φ8 mm | DWQZ Φ11 mm | DWQZ Φ25 mm | ||
探頭直徑( mm ) | 8 | 11 | 27.1 | ||
靜態(tài)線性范圍( mm ) | 2 | 4 | 12.7 | ||
靜態(tài)靈敏度( V/mm ) ≤1.0% | 8 | 4 | 0.8 | ||
靜態(tài)幅值線性度 | ±2.0% | ±5.0% | |||
動態(tài)幅值線性度 | ±10% | ||||
靜態(tài)零值誤差 | 0.5% | ||||
靜態(tài)幅值穩(wěn)定度 | 0.5% | ||||
動態(tài)參考靈敏度誤差 | 3.0% | ||||
靜態(tài)幅值重復(fù)性 | 1.0% | ||||
頻率響應(yīng) | 0 ~ 5KHz(0.5dB) | ||||
系統(tǒng)溫漂 | 0.1% | ||||
測量范圍中點間隙( mm ) ±5% | 1.8 | 3 | 9 | ||
測量范圍中點電壓( V ) ±5% | -10 | -10 | -7.08 | ||
被測物材料、形狀 | 金屬材料 , 基準(zhǔn)材料為 45 #鋼,軸 , 平面 , 軸上測量盤 | ||||
軸的直徑不小于( mm ) | 80 | —— | —— | ||
測量盤直徑不小于( mm ) | 18 | 30 | 70 | ||
電源電壓( V ) | -20~26Vdc | ||||
功耗( mA ) | 12 | 12 | 15 | ||
輸出負(fù)載 | 10KΩ | ||||
標(biāo)定時環(huán)境溫度 | ( 20±5 ) ℃ | ||||
存儲 溫度 | 前置器 | -35 ℃ ~ +100 ℃ | |||
探頭 | -40 ℃ ~ +177 ℃ | ||||
電纜 | -40 ℃ ~ +177 ℃ | ||||
使用 溫度 | 前置器 | -30 ℃ ~ +70 ℃ | |||
探頭 | -40 ℃ ~ +150 ℃ | ||||
電纜 | -40 ℃ ~ +150 ℃ | ||||
系統(tǒng)總重 ( 標(biāo)準(zhǔn)配置 ) | 500g±3% | 700g±3% | |||
系統(tǒng)電纜總長 ±10% | 5 m或 9 m | ||||
延伸電纜長度 ±5% | 4 m、 4.5 m、 8 m、 8.5 m | ||||
探頭電纜長度 ±5% | 1 m、 0.5 m | ||||
相對濕度 ( 具有接頭保護(hù)時,無浸水 ) | 100%冷凝 | ||||
海拔高度限制 | <2000m | ||||
正常工作環(huán)境 | 無強(qiáng)磁場、無腐蝕性汽液體、無強(qiáng)振源 | ||||
危險工作環(huán)境( DWQZi 系列) | Ⅱ A~ Ⅱ C 級、 T2~T5 組爆炸性氣體混合物的0區(qū)、1區(qū)、 2 區(qū)危險場所 | ||||
外殼防護(hù)等級 | 不低于 IP20 | ||||
傳感器外殼zui高表面溫度 | 不得超過 135 ℃。 | ||||
絕緣電阻 | > 500M Ω | ||||
絕緣強(qiáng)度 | > 500V |
- 上一篇:CZ611CZ611一體化電渦流傳感器
- 下一篇:SZ-8SZ-8電渦流傳感器